プラス版モンスター一覧
プラスでのパラメーターの変更
モンスターレーダープラスになっても、あまり変わっていないと思っていましたが、詳しく調べてみると幾つかの点で変更がありました。
まず、モンスターマーケットでの販売価格は変更ありません。ランダムに売られていたにも関わらず、特定のモンスターだけが出現しないバグは直されたようです。
モンスターマーケットでの買い取り価格は、500Petaより高く買い取っていたモンスターは、ひとつの例外を除いて、一律買取価格が1/5となりました。Petaを稼ぎ難くして、Petaをリアルマネーで買わせようとしているようです。

例外は、これだけです。
- Bj 034 ボウリングジョー 19000 Peta --> 0 Peta
0 Petaということはありえないでしょうから、パラメーターの設定間違いだと思われます。
モンスターマーケットで10回に1回、ご当地族が販売されている点も変更ありません。モンスターマーケットに行った回数はリセットされます。ゲーム開始時から、モンスターマーケットに行った回数が10回ごとに、ご当地族が販売されています。
足で稼ぐPetaのレートも変更ありません。基本は10mで1 Petaですが、何故かレートが違う場合もあります。
正確には調べきれていませんが、バキュームという捕獲アイテムの使用回数制限が6回固定ではなく、ある範囲でのランダムになったようです。
プラス版モンスター 一覧
逐次更新しますが、現状判明しているモンスターレーダープラス版のモンスター一覧を以下に記します。確認が取れていないものについては括弧で括っています。
100種のモンスターについては場所、名称ともに変更はありませんので、重複して捕獲しないように、PDFのリストを再掲載します。
モンスターレーダー モンスターリスト(PDF)
モンスターレーダーのモンスター一覧です。(Acrobatフォーマット)
Cp 102カップラー-3200カップラーメン種、誕生!
| 族 | 記号 | 種 | モンスター マーケット での売値 |
育成での 買値上限 |
場所/ミッション名 |
| 食べもの族 | Iz 001 | イザカーヤ | 1000 | 2000 | 居酒屋 |
| Ws 002 | ワショーク | 2300 | 2000 | 和食屋 | |
| Hb 003 | ハンバーゴン | 2300 | 1000 | ファーストフード店 | |
| Ny 004 | ニクヤキ | 2800 | 1000 | 焼き肉店 | |
| Rm 005 | ラーメン | 2400 | 3000 | ラーメン店 | |
| Fm 006 | ファミレスー | 2500 | 2200 | ファミリーレストラン | |
| Cf 007 | カフェー | 2000 | 1200 | カフェ | |
| Ck 008 | チューカ | 3200 | 2200 | 中華料理店 | |
| Zs 009 | ザルソーバ | 2800 | 3400 | そば屋 | |
| Ys 010 | ヨーショクン | 2600 | 3800 | 洋食店 | |
| Fr 011 | フレンチ | 3500 | 100 | フレンチレストラン | |
| Cr 012 | カレー | 2500 | 1400 | カレーショップ、インド料理店 | |
| Pz 013 | ピザヲ | 2800 | 2400 | イタリアンレストラン | |
| Ss 014 | スシー | 3000 | 4600 | 寿司屋 | |
| Bk 015 | ベーカリン | 3500 | 4600 | パン屋 | |
| Ky 016 | コノミヤキ | 2800 | 100 | お好み焼き屋 | |
| 自然族 | Ym 017 | ヤマーン | 8800 | 2400 | 山 |
| Kg 018 | カイガーン | 7200 | 2400 | 海辺 | |
| Dd 019 | ダムダム | 8300 | 300 | 湖、ダム | |
| 遊び族 | Ry 020 | リョカーン | 2800 | 2000 | 旅館 |
| Ht 021 | ホテルン | 3500 | 2000 | ホテル | |
| Ke 022 | コーエン | 2200 | 2000 | 公園、植物園 | |
| Tc 023 | テニスコートン | 3300 | 2000 | テニスコート | |
| Gf 024 | ゴルフーン | 3500 | 100 | ゴルフ場 | |
| Yk 025 | ユケムリ | 2700 | 3400 | 温泉、銭湯 | |
| Pe 026 | ペンシューン | 7800 | 2200 | ペンション | |
| Cj 027 | キャンプジョー | 7300 | 1200 | キャンプ場 | |
| Ps 028 | PSスポットン | 3000 | 100 | PlayStationスポット | |
| Ar 029 | アートン | 3200 | 1200 | 美術館、博物館 | |
| Pl 030 | プールン | 2700 | 2200 | プール | |
| Ta 031 | タイクカーン | 3100 | 100 | 体育館 | |
| Gc 032 | ゲーセン | 3333 | 1400 | ゲームセンター | |
| Ge 033 | ゲレンデン | 8888 | 2400 | スキー場 | |
| Bj 034 | ボウリングジョー | 7890 | 0 | ボウリング場 | |
| Ka 035 | カッチン | 8500 | 300 | 映画館、劇場 | |
| Hj 036 | ハイジャンプー | 8000 | 2400 | 陸上競技場 | |
| St 037 | スタジアムン | 3450 | 100 | スタジアム | |
| 買いもの族 | Cv 038 | コンビニン | 711 | 800 | コンビニエンスストア |
| Fs 039 | ファショーン | 2000 | 2000 | ファッションショップ | |
| Km 040 | カイモノカゴン | 2000 | 1000 | スーパーマーケット | |
| Su 041 | シュードクン | 2000 | 100 | ドラッグストア | |
| Sh 042 | ショテーン | 2500 | 3000 | 書店、本屋 | |
| Bt 043 | ベントーン | 3000 | 2200 | 弁当屋 | |
| Hc 044 | ホムセーン | 2000 | 1200 | ホームセンター | |
| Si 045 | ショッピン | 3000 | 100 | ショッピングセンター | |
| Ts 046 | トースタン | 3000 | 100 | 電気屋、家電量販店 | |
| Hy 047 | ヒャクエーン | 100 | 100 | 100円ショップ | |
| Cd 048 | シーディー | 3000 | 100 | レンタルショップ | |
| Ku 049 | クツクツ | 3000 | 2400 | 靴屋 | |
| Kw 050 | カグヲ | 3000 | 3200 | 家具屋 | |
| 遊び族 | Yt 051 | ヨットン | 8800 | 1600 | ヨットハーバー |
| Db 052 | ドーブツエン | 8500 | 3000 | 動物園、水族館 | |
| Jk 053 | ジョーカク | 9000 | 3200 | 城郭、江戸城、など | |
| Ye 054 | ユーエンチ | 8200 | 3200 | 遊園地 | |
| 買いもの族 | Gl 055 | グラブー | 3300 | 100 | スポーツ用品店 |
| Di 056 | ディスカントン | 3000 | 1600 | ディスカウントストア | |
| De 057 | デパートン | 7000 | 1600 | デパート | |
| 生活族 | Ms 058 | ムセンスポッツ | 2000 | 100 | 無線LANスポット |
| Gk 059 | ガッコーン | 2000 | 100 | 学校 | |
| Kb 060 | キーロボーシ | 2000 | 100 | 幼稚園、保育所 | |
| Pi 061 | ピンサーツ | 2000 | 2200 | 銀行 | |
| Pk 062 | パーキング | 2400 | 3400 | 駐車場 | |
| Yb 063 | ユービン | 2000 | 2200 | 郵便局 | |
| Om 064 | オマモーリ | 3600 | 1200 | 神社、仏閣 | |
| Sb 065 | ショーボーシャ | 3119 | 100 | 消防署 | |
| Hd 066 | ホンダナー | 3130 | 2400 | 図書館 | |
| Oy 067 | オヤクショーン | 2800 | 100 | 役所 | |
| Kn 068 | カイカーン | 3000 | 100 | ホール、会館 | |
| Bo 069 | ボクジョー | 8000 | 3200 | 農場、牧場 | |
| Pa 070 | パトカーン | 3000 | 100 | 警察署 | |
| Tm 071 | テンモンダー | 9107 | 300 | 天文台 | |
| 乗りもの族 | Sd 072 | スタンドン | 2000 | 1200 | ガソリンスタンド |
| Bb 073 | ブーブ | 2400 | 1200 | 自動車・カー用品店 | |
| Tt 074 | テツテツ | 2000 | 2400 | 鉄道駅 | |
| Ko 075 | クーコーン | 10000 | 3200 | 空港 | |
| ご当地族 | Gb 076 | ジンベー | 18000 | 500 | 沖縄美ら海水族館 |
| Md 077 | メンタイドーン | 13000 | 500 | 福岡 YAHOO! JAPAN ドーム | |
| It 078 | イツクシマン | 14000 | 500 | 厳島神社 | |
| Nd 079 | ナニワドーン | 19970 | 500 | 京セラドーム大阪 | |
| Tu 080 | ツーテンカク | 10300 | 500 | 通天閣 | |
| Nj 081 | ナニワジョー | 15830 | 500 | 大阪城 | |
| Rt 082 | ロウソクタワー | 13100 | 500 | 京都タワー | |
| Kk 083 | キンカクン | 13970 | 500 | 金閣寺 | |
| Bw 084 | ビワコーン | 16700 | 500 | 琵琶湖 | |
| Nr 085 | ナラダイ | 17510 | 500 | 奈良の大仏(東大寺大仏殿) | |
| 生活族 | Kh 086 | コフーン | 10000 | 1600 | 史跡、古墳、 明合古墳、 宇和奈辺・小奈辺古墳、など |
| ご当地族 | Sy 087 | シャチホコ | 16090 | 500 | 名古屋城 |
| Ng 088 | ナゴヤドーン | 19970 | 500 | ナゴヤドーム(名古屋) | |
| Fj 089 | フジヤーマ | 23000 | 5000 | 富士山 | |
| Lm 090 | ランドマークン | 19900 | 500 | 横浜ランドマークタワー | |
| To 091 | トチョー | 19430 | 500 | 東京都庁 | |
| Hi 092 | ヒルヲ | 19840 | 500 | 六本木ヒルズ | |
| Tk 093 | トキオタワ | 13326 | 500 | 東京タワー | |
| Td 094 | トキオドーン | 19880 | 500 | 東京ドーム | |
| Sn 095 | ソニーン | 15000 | 500 | ソニーストア 銀座、 ソニーストア 名古屋、 ソニーストア 大阪 |
|
| Ud 096 | UDX22 | 20060 | 500 | 秋葉原UDX | |
| Rj 097 | ライジーン | 17950 | 500 | 浅草雷門(浅草寺) | |
| Sk 098 | スカイツリーン | 16340 | 500 | スカイツリー | |
| Sp 099 | サッポロドーン | 20010 | 500 | 札幌ドーム | |
| Sc 100 | サッポロチクタク | 17870 | 500 | 札幌市時計台 | |
| キャンペーン族 | Lw 101 | ローソン | - | 3200 | ローソンモンスターを探して! |
| 合成族 | |||||
| Ty 103 | タコヤーキン | - | 3200 | たこやきモンスター、誕生! | |
| Rk 104 | リョクチャン | - | 3200 | 緑茶モンスター、誕生! | |
| 突然変異族 | Tn 108 | トン・コツーン | - | 3200 | 突然変異!とんこつモンスター |
| Se 111 | セントウン | - | 3200 | 突然変異!銭湯モンスター | |
| ワールド族 | Tr 114 | シャトゥーン | - | - | イタリアの塔モンスター |
| Gd 115 | ガイセンドン | - | - | フランスの門モンスター | |
| Pr 116 | ピラミ | - | - | ファラオの墓モンスター | |
| Lv 117 | リバティーン | - | - | 自由の国モンスター | |
| Ba 118 | バンリノジョー | - | - | 中国の長城モンスター | |
| Rc 119 | ロックン | - | - | 豪州の一枚岩モンスター | |
| Ep 120 | エンパイヤ | - | - | NYの摩天楼モンスター | |
| Mm 121 | モンサン | - | - | 英仏海峡に浮かぶ城モンスター | |
| Sx 122 | スフィーン | - | - | ファラオの墓の守護モンスター | |
| Ni 123 | ナイアガラン | - | - | アメリカの滝モンスター | |
| Pn 124 | パルテノン | - | - | ギリシャの神殿モンスター | |
| Ev 125 | エレベスト | - | - | 世界一高い山モンスター | |
| Ao 126 | アントニオ | - | - | スペインの教会モンスター | |
| Op 127 | オッペン | - | - | シドニーの貝殻モンスター | |
| Bg 128 | ビッグベーン | - | - | ロンドンの時計台モンスター | |
| Cn 129 | コロッセオン | - | - | イタリアの闘技場モンスター | |
| Mo 130 | モアモア | - | - | イースター島の石像モンスター | |
| Hl 131 | ハリウッドン | - | - | ハリウッドのモンスター | |
| Tj 132 | タジマ・ハル | - | - | インド皇帝の墓モンスター | |
| Vg 133 | ベガス | - | - | カジノの都モンスター | |
| My 134 | マヤヤ | - | - | メキシコの遺跡モンスター | |
| Ef 135 | エッフェルドン | - | - | フランスのタワーモンスター | |
| Vr 136 | ブルーン | - | - | フランスの美術館モンスター | |
| Ml 137 | マー・ライヲ | - | - | シンガポールの名所モンスター |


